Image d'archéologie - iconothèque de l'Inrapiconothèque de l'Institut national de recherches archéologiques préventives

Des chevaux gaulois ont-ils été sacrifiés à Villedieu-sur-Indre ? (Indre)

  • Réf. iconothèque

    15356
  • Fouille :

    Site de Mézières, Villedieu-sur-Indre, Indre, Centre-Val de Loire
  • Vue générale de la fouille à Villedieu-sur-Indre (Indre) au cours de laquelle 9 fosses contenant des chevaux datant de 100 av. notre ère à 100 de notre ère, ont été découvertes.
  • Vue zénithale de deux fosses de dépôt de chevaux, datant de 100 av. notre ère à 100 de notre ère, ont été découvertes, à Villedieu-sur-Indre (Indre) en cours de dégagement.
  • Dégagement des chevaux déposés dans une fosse datant de 100 avant notre ère à 100 de notre ère à Villedieu-sur-Indre (Indre). Les observations archéologiques révèlent qu'il s'agit de petits chevaux, d'1m 20 de hauteur au garrot, caractéristique du cheptel gaulois. Tous sont des mâles et des adultes de plus de 4 ans.        @font-face 	{ 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}@font-face 	{ Cambria Math ; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{ 	mso-style-parent:  ; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt
  • Dégagement des chevaux déposés dans une fosse datant de 100 avant notre ère à 100 de notre ère à Villedieu-sur-Indre (Indre). Les observations archéologiques révèlent qu'il s'agit de petits chevaux, d'1m 20 de hauteur au garrot, caractéristique du cheptel gaulois. Tous sont des mâles et des adultes de plus de 4 ans.        @font-face 	{ 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}@font-face 	{ Cambria Math ; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{ 	mso-style-parent:  ; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt
  • Dégagement des chevaux déposés dans une fosse datant de 100 avant notre ère à 100 de notre ère à Villedieu-sur-Indre (Indre). Les observations archéologiques révèlent qu'il s'agit de petits chevaux, d'1m 20 de hauteur au garrot, caractéristique du cheptel gaulois. Tous sont des mâles et des adultes de plus de 4 ans.        @font-face 	{ 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}@font-face 	{ Cambria Math ; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{ 	mso-style-parent:  ; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt
  • Dégagement des chevaux déposés dans une fosse datant de 100 avant notre ère à 100 de notre ère à Villedieu-sur-Indre (Indre). Les observations archéologiques révèlent qu'il s'agit de petits chevaux, d'1m 20 de hauteur au garrot, caractéristique du cheptel gaulois. Tous sont des mâles et des adultes de plus de 4 ans.        @font-face 	{ 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}@font-face 	{ Cambria Math ; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{ 	mso-style-parent:  ; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt
  • Dégagement des chevaux déposés dans une fosse datant de 100 avant notre ère à 100 de notre ère à Villedieu-sur-Indre (Indre). Les observations archéologiques révèlent qu'il s'agit de petits chevaux, d'1m 20 de hauteur au garrot, caractéristique du cheptel gaulois. Tous sont des mâles et des adultes de plus de 4 ans.        @font-face 	{ 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}@font-face 	{ Cambria Math ; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{ 	mso-style-parent:  ; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt
  • Vue d'une fosse de dépôt de chevaux à Villedieu-sur-Indre (Indre). Cette fosse qui date de 100 avant notre ère à 100 de notre ère, contient 10 chevaux complets, couchés sur le flanc droit, la tête au sud. Leur position et les connexions osseuses montrent qu'ils ont été enfouis simultanément, très rapidement après leur mort. Ils s'agit de petits chevaux, d'environ 1m20 de hauteur. Tous sont des mâles et des adultes de plus de 4 ans.       @font-face 	{ 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}@font-face 	{ 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}p.
  • Dégagement des chevaux déposés dans une fosse datant de 100 avant notre ère à 100 de notre ère à Villedieu-sur-Indre (Indre). Les observations archéologiques révèlent qu'il s'agit de petits chevaux, d'1m 20 de hauteur au garrot, caractéristique du cheptel gaulois. Tous sont des mâles et des adultes de plus de 4 ans.        @font-face 	{ 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}@font-face 	{ Cambria Math ; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{ 	mso-style-parent:  ; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt
  • Dégagement des chevaux déposés dans une fosse datant de 100 avant notre ère à 100 de notre ère à Villedieu-sur-Indre (Indre). Les observations archéologiques révèlent qu'il s'agit de petits chevaux, d'1m 20 de hauteur au garrot, caractéristique du cheptel gaulois. Tous sont des mâles et des adultes de plus de 4 ans.        @font-face 	{ 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}@font-face 	{ Cambria Math ; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{ 	mso-style-parent:  ; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt
Vue générale de la fouille à Villedieu-sur-Indre (Indre) au cours de laquelle 9 fosses contenant des chevaux datant de 100 av. notre ère à 100 de notre ère, ont été découvertes.
  • Réf. iconothèque

    15357
  • Vue générale de la fouille à Villedieu-sur-Indre (Indre) au cours de laquelle 9 fosses contenant des chevaux datant de 100 av. notre ère à 100 de notre ère, ont été découvertes.
  • Fouille :

    Site de Mézières, Villedieu-sur-Indre, Indre, Centre-Val de Loire
  • Auteur du document

    © François Goulin, Inrap
  • Archéologue responsable d'opération

    Isabelle Pichon
  • Année de création

    2024
  • Catégorie

    Photo
  • Période(s)

    Âge du Fer; Antiquité
  • Thème(s)

    Cultes et pratiques funéraires; Vie quotidienne, usages
  • Fichier source

    15357_vignette_00-Franc-ois-Goulin-Inrap.jpg

    Taille fichier HD / Dimensions / Résolution

    3.96 Mo / 3840 x 2160 px (67,73 x 38,10 cm) / 144 dpi
  • Licence Creative Commons
Vue zénithale de deux fosses de dépôt de chevaux, datant de 100 av. notre ère à 100 de notre ère, ont été découvertes, à Villedieu-sur-Indre (Indre) en cours de dégagement.
  • Réf. iconothèque

    15359
  • Vue zénithale de deux fosses de dépôt de chevaux, datant de 100 av. notre ère à 100 de notre ère, ont été découvertes, à Villedieu-sur-Indre (Indre) en cours de dégagement.
  • Fouille :

    Site de Mézières, Villedieu-sur-Indre, Indre, Centre-Val de Loire
  • Auteur du document

    © François Goulin, Inrap
  • Archéologue responsable d'opération

    Isabelle Pichon
  • Année de création

    2024
  • Catégorie

    Photo
  • Période(s)

    Âge du Fer; Antiquité
  • Thème(s)

    Cultes et pratiques funéraires; Vie quotidienne, usages
  • Fichier source

    15359_vignette_02-Franc-ois-Goulin-Inrap.jpg

    Taille fichier HD / Dimensions / Résolution

    3.89 Mo / 3840 x 2160 px (67,73 x 38,10 cm) / 144 dpi
  • Licence Creative Commons
Dégagement des chevaux déposés dans une fosse datant de 100 avant notre ère à 100 de notre ère à Villedieu-sur-Indre (Indre). Les observations archéologiques révèlent qu'il s'agit de petits chevaux, d'1m 20 de hauteur au garrot, caractéristique du cheptel gaulois. Tous sont des mâles et des adultes de plus de 4 ans.        @font-face 	{ 	panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}@font-face 	{ Cambria Math ; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{ 	mso-style-parent:  ; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt
  • Réf. iconothèque

    15360
  • Dégagement des chevaux déposés dans une fosse datant de 100 avant notre ère à 100 de notre ère à Villedieu-sur-Indre (Indre). Les observations archéologiques révèlent qu'il s'agit de petits chevaux, d'1m 20 de hauteur au garrot, caractéristique du cheptel gaulois. Tous sont des mâles et des adultes de plus de 4 ans.